Startseite » Fassadengläser » Wärmedämm Isolierglas
Energiesparen ist heute wichtiger denn je. Unser SANCO Wärmedämm Isolierglas leistet einen wichtigen Beitrag hierzu. Es hilft dabei, die direkten Heizkosten zu reduzieren. Gleichzeitig schont unser effektives Isolierglas wertvolle Ressourcen, weil der Energiebedarf eines Gebäudes durch erstklassige Isolierung sinkt.
Dank der hochwirksamen Beschichtung in Kombination mit einem Edelgas kann SANCO Wärmedämm Isolierglas zusätzlich den Wärmeverlust nach außen erheblich senken!
Das Wohlfühlglas
| Glastyp | Glasaufbau | Ug-Wert nach DIN EN 673 | Lichttransmissionsgrad nach DIN EN 410 | Gesamtenergiedurchlassgrad nach DIN EN 410 | Lichtreflexion außen nach DIN EN 410 |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | W/m²K | LT % (±2) | g-Wert % (±2) | LR % (±2) | |
| SANCO Plus EN2 | 4 - 12AR - 4 | 1,3 | 82 | 64 | 12 |
| SANCO Plus EN2 | 4 - 14AR - 4 | 1,1 | 82 | 64 | 12 |
| SANCO Plus EN2 | 4 - 16AR - 4 | 1,1 | 82 | 64 | 12 |
| Glastyp | Glasaufbau | Ug-Wert nach DIN EN 673 | Lichttransmissionsgrad nach DIN EN 410 | Gesamtenergiedurchlassgrad nach DIN EN 410 | Lichtreflexion außen nach DIN EN 410 |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | W/m²K | LT % (±2) | g-Wert % (±2) | LR % (±2) | |
| SANCO Plus EN2 | 4 - 12AR - 4 - 12AR - 4 | 0,7 | 74 | 53 | 14 |
| SANCO Plus EN2 | 4 - 14AR - 4 - 14AR - 4 | 0,6 | 74 | 53 | 14 |
| SANCO Plus EN2 | 4 - 16AR - 4 - 16AR - 4 | 0,6 | 74 | 53 | 14 |
| SANCO Plus EN2 | 4 - 18AR - 4 - 18AR - 4 | 0,5 | 74 | 53 | 14 |
Für hohe Energieeffizienz
| Glastyp | Glasaufbau | Ug-Wert nach DIN EN 673 | Lichttransmissionsgrad nach DIN EN 410 | Gesamtenergiedurchlassgrad nach DIN EN 410 | Lichtreflexion außen nach DIN EN 410 |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | W/m²K | LT % (±2) | g-Wert % (±2) | LR % (±2) | |
| SANCO Plus ZERO NG | 4 - 16AR - 4 | 1,0 | 76 | 54 | 15 |
| Glastyp | Glasaufbau | Ug-Wert nach DIN EN 673 | Lichttransmissionsgrad nach DIN EN 410 | Gesamtenergiedurchlassgrad nach DIN EN 410 | Lichtreflexion außen nach DIN EN 410 |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | W/m²K | LT % (±2) | g-Wert % (±2) | LR % (±2) | |
| SANCO Plus ZERO NG | 4 - 16AR - 4 - 16AR - 4 | 0,5 | 65 | 41 | 22 |
| SANCO Plus ZERO NG | 4 - 12KR - 4 - 12KR - 4 | 0,4 | 65 | 41 | 22 |
AR = Argon
Technische Werte wurden berechnet mit glaCE. Ug-Wert nach DIN EN 673 für den senkrechten Einbau ermittelt.
Maßtoleranzen und Fertigungsmöglichkeiten siehe SANCO Toleranzenhandbuch und in Abstimmung mit dem jeweiligen Hersteller.
Achtung! Durch Änderung der Glasdicken und Scheibenzwischenräume ändern sich die technischen Werte.
Auszug aus dem SANCO Isolierglas Programm.
Laden Sie hier die Produktinformationen als PDF herunter